| MOQ: | 1000L |
| Prijs: | USD+100+1L |
| Standaardverpakking: | 18L, 1L, massa-aangepaste verpakkingsvaten |
| Levertijd: | 10 werkdagen voor voorraad, 10-15 dagen voor productie |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 500000+L+15-20work dag |
| Aanbevolen Gebruik | Hondenhokken, houten dierenverblijven, buitenhouten constructies | ||||||
| Mogelijkheden | Bescherming tegen corrosie, water en insecten, samen met weerstand tegen hitte, vorst en ultraviolette straling. Biedt duurzame bescherming, snelle droging en geen residu kleefkracht | ||||||
| Gesimuleerde Veroudering | Superieur (geen peeling of blaarvorming) | ||||||
| VOS, Formaldehyde | Niet Gedetecteerd | ||||||
| Viscositeit | 500 cps | ||||||
| Slijtvastheid | Tot 10.000 cycli | ||||||
| Vastestofgehalte | ≥45% | ||||||
| Zware Metaaloverdracht | Conform | ||||||
| Verstuiverstroom (Iwata #2) | 20 tot 25 seconden | ||||||
| Aanbevolen Filmdikte | 15-25 μm per laag | ||||||
| Vlekbestendigheid | <10% reflectieverlies | ||||||
| Vocht- en Basenbestendigheid | Uitstekend | ||||||
| Bijpassende primer (indien nodig) | pet500 | ||||||
| Uithardingsschema |
|
| MOQ: | 1000L |
| Prijs: | USD+100+1L |
| Standaardverpakking: | 18L, 1L, massa-aangepaste verpakkingsvaten |
| Levertijd: | 10 werkdagen voor voorraad, 10-15 dagen voor productie |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 500000+L+15-20work dag |
| Aanbevolen Gebruik | Hondenhokken, houten dierenverblijven, buitenhouten constructies | ||||||
| Mogelijkheden | Bescherming tegen corrosie, water en insecten, samen met weerstand tegen hitte, vorst en ultraviolette straling. Biedt duurzame bescherming, snelle droging en geen residu kleefkracht | ||||||
| Gesimuleerde Veroudering | Superieur (geen peeling of blaarvorming) | ||||||
| VOS, Formaldehyde | Niet Gedetecteerd | ||||||
| Viscositeit | 500 cps | ||||||
| Slijtvastheid | Tot 10.000 cycli | ||||||
| Vastestofgehalte | ≥45% | ||||||
| Zware Metaaloverdracht | Conform | ||||||
| Verstuiverstroom (Iwata #2) | 20 tot 25 seconden | ||||||
| Aanbevolen Filmdikte | 15-25 μm per laag | ||||||
| Vlekbestendigheid | <10% reflectieverlies | ||||||
| Vocht- en Basenbestendigheid | Uitstekend | ||||||
| Bijpassende primer (indien nodig) | pet500 | ||||||
| Uithardingsschema |
|